autor: Stephen Davies | 28. prosince 2007 | Články
Běžně čteme či slýcháme katastrofické zprávy typu že „když bude pokračovat trend X, bude výsledkem katastrofa“. Předmětem může být prakticky cokoliv a konstrukce příběhu bude vždy stejná. Základem těchto černých vizí je, že se vezme současný trend a extrapoluje se do...autor: Institut liberálních studií | 28. prosince 2007 | Články, Staré články
Těší mě, že se rozpoutala diskuse nad tématem, jakým způsobem posuzovat kvalitu zdravotnictví. Z reakce Petra Wagnera a Jiřího Sahuly jsem však zjistil, že došlo k určitému nedorozumění. V předchozím článkujsem netvrdil ani nesnažil naznačit, že americké zdravotnictví...autor: Institut liberálních studií | 21. prosince 2007 | Články, Staré články
Rád bych učinil několik poznámek k článku Jana Čulíka „PodleSvětové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na72. místě na světě, Británie na 26. místě“ (Britské listy, 19. 12.2007). Na úvod je na místě zdůraznit, že jako klasický...autor: Institut liberálních studií | 21. prosince 2007 | Články, Staré články
Hojně se nyní hovoří o tom, že je nezbytné stabilizovat koncentraci skleníkových plynů v atmosféře. Minulý víkend skončila 13. konference OSN o klimatických změnách. Ve středu schválila Evropská komise návrh, jenž tvrdě omezuje množství oxidu uhličitého, které smějí...autor: Institut liberálních studií | 20. prosince 2007 | Články, Staré články
Když v roce 1998 slavili Francouzi titul fotbalového mistra světa na svém Stade de France, podráždil slavící davy Jean Maria Le Pen: „Tohle že je francouzská reprezentace?“ pohoršil se Le Pen nad složením základní sestavy vítězů, čtyřmi hráči černé pleti a...autor: Institut liberálních studií | 18. prosince 2007 | Články, Staré články
Podle zprávy Sofia News Agency bulharský parlament včera schválil ve druhém čtení novelu daňového zákona, která zavede místo dosavadní progresivní daně z příjmu fyzických osob rovnou daň se sazbou 10 %. Bulharsko tak bude mít společně s Albánií a Makedonií nejnižší...
Lightning platba

Transparentní účet: 2002142415 / 2010