autor: Institut liberálních studií | Bře 13, 2006 | Články, Staré články
Rozhovor z 6.3.2006 v HN je tomu jasným příkladem. První podstatný problém leží ve zmatení pojmů. V České republice si každý může svobodně vybrat svého životního partnera a podepsat s ním/ní smlouvu s jakýmkoli obsahem, a proto nikdo není ze strany státu jakkoli...autor: Institut liberálních studií | Bře 11, 2006 | Články, Staré články
Současná situace s karikaturami proroka Mohameda rozvířila debatu o svobodě slova. Řada lidí soudí, že svoboda slova by měla být regulována. To znamená stanovit určité hranice pro svobodu slova. Chceme-li však tyto hranice stanovit, narážíme na řadu problémů. Prvním...autor: Institut liberálních studií | Bře 9, 2006 | Články, Staré články
Ač nejsem odborník na českou ekonomiku a zdejší podnikatelské prostředí, přesto mi to nedá neokomentovat poslední události kolem zveřejněného údaje o růstu HDP v České republice. Ten dosáhl za loňský rok 6% (v posledním čtvrtletí dokonce 6,9%). Jedni (tj.analytici) se...autor: Institut liberálních studií | Bře 7, 2006 | Články, Staré články
Ústavní soud (ÚS) dnes odmítl zrušit část občanského zákoníku, kterou se řídí vztahy mezi pronajímatelem a nájemníkem bytu. Majitelé domů si tak po řadě úspěchů svých kauz u Ústavního soudu připsali na účet i jeden neúspěch. Neúspěch pro ně o to horší, že na začátku...autor: Institut liberálních studií | Bře 6, 2006 | Články, Staré články
Nechci zde opakovat názory zastánců, či odpůrců tohoto rozhodnutí. Lze zde samozřejmě rozpoznat dvě proti sobě stojící skupiny. Na jedné straně barikády jsou obránci svobody slova, na druhé zastánci kontroverzních paragrafů o zákazu popírání holocaustu. Zkusme se...autor: Institut liberálních studií | Bře 3, 2006 | Články, Staré články
Česká koruna v posledních letech nebývale posiluje. Proti americkému dolaru za 4 roky posílila o 58%, proti euru o 19%. Máme být za to rádi nebo se spíše obávat o naše expotéry? Neohrožuje silná česká koruna hospodářský růst České republiky? A co Paroubkova silácká...Transparentní účet: 2002142415 / 2010