autor: Institut liberálních studií | Led 23, 2006 | Články, Staré články
O tom, že jsou nejen Číňané, ale Asiaté obecně, extrémně spořivý asi nenínutné příliš dlouho vyprávět. V Číně lidé uspoří více jak 40% HDP[1]. Pokud bychom zvolilimetodu Světové banky umožňující celosvětové porovnání[2], pak hrubé národníúspory dosáhly v Číně ke konci...autor: Institut liberálních studií | Led 19, 2006 | Články, Staré články
Blíží se volby. A politici se předhánějí, kdo z nich své voliče potěší větším dárkem pod volební stromeček. Z politických šuplíků se vytahují staré osvědčené recepty, jak získat pár minut v hlavních zprávách a kladné body na předvolebních shromážděních s námi,...autor: Institut liberálních studií | Led 16, 2006 | Články, Staré články
Kdo může za jeho rekordní úspěchyVypadá to impozantně: ČEZ čeká za loňský rok rekordní zisk kolem 16 miliard, hodnota jeho akcií vzrostla na rekordní úroveň 770 korun za akcii a současný šéf Martin Roman se minulý týden v Hospodářských novinách pochválil, že za pouhý...autor: Institut liberálních studií | Led 12, 2006 | Články, Staré články
České zdravotnictví je v posledních týdnech na předních stránkách novin jako doma. S příchodem nového ministra se otřásly zavedené pořádky a všichni slibují, že pacientům se blýská na lepší časy. Je tomu ale opravdu tak? Kdo včera, byť jen na půl ucha, zaslechl...autor: Institut liberálních studií | Led 9, 2006 | Články, Staré články
Čisté technologie čekají na masové využití, lidé ale na ně musí mít peníze.Tento měsíc čeká ministerstva financí a životního prostředí delikátní jednání. Šest měsíců před volbami budou totiž projednávat zavedení nové daně, přesněji řečeno detaily dlouho zmiňované...autor: Institut liberálních studií | Led 6, 2006 | Články, Staré články
Čína se nedávno prohlásila za čtvrtou největší ekonomiku světa. Tamní statistický úřad oznámil, že podhodnocoval celý sektor služeb za loňský rok, a to o necelých 300 miliard dolarů, což je téměř 17 procent uváděného HDP. Tím pádem země poskočila ze sedmého místa, na...Transparentní účet: 2002142415 / 2010