autor: Institut liberálních studií | 06. září 2004 | Články, Staré články
V jednom z minulých čísel (Respekt č. 32/2004) byl zveřejněn krátký rozhovor s generálním konzulem USA Richardem H. Appletonem. Jelikož byl částečně vyvolán mým článkem o zážitcích na americké ambasádě při získávání víza (Lucie má u Američanů přednost, Respekt č....autor: Institut liberálních studií | 06. září 2004 | Články, Staré články
Naše milovaná vláda připravila paragrafové znění návrhu zákona o zajištění rovných příležitostí a ochraně před diskriminací (text navrhovaného zákona; důvodová zpráva k dotyčnému zákonu), který by měl být jakousi zastřešující regulací, která by sjednotila dosud...autor: Institut liberálních studií | 06. září 2004 | Články, Staré články
1. Dá se srovnat situace, za níž přistoupilo Slovensko k hospodářské reformě, s tou naší? Byli na tom o hodně hůř, že už jim nic jiného ani nezbývalo?JS: Samozřejmě, že jednotlivé národohospodářské ukazatele lze srovnávat. Zároveň je nezbytné každé ekonomické...autor: Institut liberálních studií | 03. září 2004 | Články, Staré články
Slovenská vláda si stejně jako česká láme hlavu s tím, jak přinutit lidi k financování svých veřejnoprávních médií. Daň z vlastnictví příslušného přijímače (televizoru, mobilního telefonu s FM rádiem, počítačové karty s TV vstupem či autorádia) naráží na pochopitelnou...autor: Institut liberálních studií | 02. září 2004 | Články, Staré články
V poslední době jsme mohli především od úředníků Ministerstva informatiky často slyšet vědecký pojem asymetrická regulace (naposledy ve včerejším zpravodajství ČT). Jde o umělé znevýhodňování velkých poskytovatelů služeb ve prospěch jejich nově vznikajících drobných...autor: Institut liberálních studií | 02. září 2004 | Články, Staré články
Francouzské ministerstvo financí se dnes rozhodlo prodat část akcií telekomunikačního monopolu France Telecom, aby částečně snížilo zadluženost veřejných financí Francie. Ta činí 63,7% HDP. (Toto číslo je mimochodem stejně nicneříkající jako samotný ukazatel HDP a...
Lightning platba

Transparentní účet: 2002142415 / 2010