autor: Institut liberálních studií | 30. listopadu 1997 | Články, Staré články
Je zajímavé, že stát – ze své podstaty svobodnému trhunejnepřátelštější myslitelná instituce, která z pozice své síly vytvářípomocí privilegií udělovaných z nejrůznějších důvodů protěžovanýmfirmám monopolní prostředí v nepřeberném množství případů, se...autor: Institut liberálních studií | 30. listopadu 1997 | Články, Staré články
A až doženeme Evropskou unii ….., tak budeme moci vstoupit do jejichřad a ukončit naši cestu do Evropy. Takto zní hlavní linie politickéhouvažování všech hlavních politických stran, a protože politickérozhodování zasahuje do téměř všech sfér života jednotlivců,...autor: Institut liberálních studií | 30. listopadu 1997 | Články, Staré články
Stalo se již patrně tradicí, že téměř v každém vydání tohoto časopisuse objeví příspěvek podrobující velmi tvrdé kritice světový vývoj.Přílišný liberalismus, globalizace, nestabilita, upadající životníúroveň. Společným jmenovatelem těchto „Výzev ke vzpouře“ je...autor: Institut liberálních studií | 30. listopadu 1997 | Články, Staré články
Česká ekonomika sklízí plody hospodářských politik tzv. pravicovýchvlád, kterým předsedal Václav Klaus, jenž šířil po celém světě chiméru,že on je jako jediný předseda vlády skutečným klasickým liberálem a žecelá vláda uskutečňuje radikální hospodářskou reformu, která...autor: Institut liberálních studií | 06. října 1997 | Články, Staré články
Neustále narůstá hrubé zadlužení státu, podle některých odhadů by mělo dosáhnout do konce roku rekordní výše 36 miliard USD. Jakým způsobem by zadlužení mohlo ohrozit stagnující českou ekonomiku a stabilitu již tak rozkolísané domácí měny? Co za této situace...autor: Institut liberálních studií | 01. října 1997 | Články, Staré články
Konečně se potvrdilo, že vládu nemáme jen tak pro nic za nic. Vládajako jeden muž (a jedna žena) zakročila rázně proti „darebným“taxikářům, kteří snad ani netuší, jaké národohospodářské škodyzpůsobují a jak svou volnou tvorbou cen zhoršují už tak...
Lightning platba

Transparentní účet: 2002142415 / 2010