autor: Institut liberálních studií | 30. listopadu 1990 | Články, Staré články
Zhodnocení současné hospodářské situaceVe srovnání s jinými východoevropskými zeměmi, které se rychle posouvají k tržnímu hospodářství, existuje na straně Československa několik výhod, stejně jako nevýhod. Zaostáváme za svými sousedy z Polska a Maďarska např. v...autor: Institut liberálních studií | 31. srpna 1989 | Články, Staré články
Ve světle současného vývojev tzv. socialistických zemích je velmi zajímavé a inspirativní studovatHayekovu vizi kolektivistického státu. Jeho myšlenky uzrávaly ve 30. a 40.letech v dílech: Cesta do otroctví (1944) a Kontrarevoluce vědy (1952) adále například v jeho...autor: Institut liberálních studií | 01. ledna 1970 | Články, Staré články
Z „velkého třesku“ se stala splasklá bublina. Během několika měsíců se původní bigotní záměry napumpovat do ekonomiky přes čtvrt bilionu korun snížily o více než 100 miliard. Velký třesk se tak stal kampaní, spíše politickou. Naší ekonomice nemůže pomoci....autor: Institut liberálních studií | 01. ledna 1970 | Články, Staré články
Otázka : Jsou fondy schopny efektivně zasahovat do řízení podniků ? Při odpovědi na tuto otázku je zapotřebí stanovit si určité podmínky její platnosti.1) Odpověď se týká specifické situace České republiky po skončení nestandardní metody privatizace – kupónové...autor: Institut liberálních studií | 01. ledna 1970 | Články, Staré články
Průběh letošního léta zatím nenasvědčuje, že by nastala „okurková sezóna“ pro novináře. Objevují se různé kauzy, které hýbou společenským děním nejen v České republice, ale přesahují i do zemí EU (spíše bychom měli používat ESU – Evropská...autor: Institut liberálních studií | 01. ledna 1970 | Články, Staré články
1) Čím je podle Vás způsoben rozdílný vývoj inflace, růstu HDP a nezaměstnanosti mezi ČR a SR ?Jedním z důvodů rozdílného vývoje některých makroekonomických ukazatelů v SR a ČR je rozdílný přístup k hospodářské politice v těchto zemích. Například nižší roční míra...
Lightning platba

Transparentní účet: 2002142415 / 2010