autor: Institut liberálních studií | 06. listopadu 2006 | Články, Staré články
Není toho už trochu moc? O víkendu došlo k dalšímu velkému výpadku v dodávkách elektřiny, tentokrát v Německu, jižní Itálii a Francii. Čtvrtý velký kolaps během čtyř let: po Itálii a Skandinávii v roce 2003 a Řecku v létě 2004. Čím to? Jistěže každá z poruch má...autor: Institut liberálních studií | 06. listopadu 2006 | Články, Staré články
Podle údajů Světové banky patří Česká republika mezi země, kde se podniká poměrně obtížně. Mezi všemi zeměmi světa jsme se umístili na nelichotivé 52. příčce (za Rumunskem, Mongolskem či Arménií). Zcela jsme propadli v oblasti „vyrovnávání se s regulacemi“ – získávání...autor: Institut liberálních studií | 04. listopadu 2006 | Články, Staré články
Téměř bezpovšimnutí médií se obešly nedávné zprávy z jihu Afriky o zapojenírepresivních složek do vládního boje proti hladu v Zimbabwe. Rozmístěnípolicie na klíčových komunikačních uzlech s cílem bránit dobrovolnému, lečpodle vlády ilegálnímu obchodu s potravinami by...autor: Institut liberálních studií | 02. listopadu 2006 | Články, Staré články
Měsíční paušál je vděčné anekonečné téma, zejména v tom případě, když se patřičný operátor rozhodne ozvýšení. Pojďme se podívat, co je příčinou takového rozhořčení zákazníků pevnélinky. Nikdo nepochybuje o tom, ževybudování přístupové sítě není zadarmo, nicméně platit...autor: Institut liberálních studií | 02. listopadu 2006 | Články, Staré články
Před dvěma lety bylo s velkým humbukem provozovatelům restaurací nařízeno, že musí mít určitý počet záchodů, umyvadla v kuchyni měla být obsluhovatelná pomocí bezdotykové baterie, guláše či svíčkové jste se jako zákazníci mohli domáhat maximálně čtyři hodiny poté, co...autor: Institut liberálních studií | 01. listopadu 2006 | Články, Staré články
Deflace je noční můra všech centrálních bankéřů. Dokonce i ty z centrálních bank, které mají jako svůj primární cíl udržování stabilní cenové hladiny, raději kvantifikují svůj úkol následovně: „Cenová stabilita budiž definována jako meziroční růst...
Lightning platba

Transparentní účet: 2002142415 / 2010