autor: Institut liberálních studií | Srp 5, 2010 | Články, Staré články
Před časem jsem na stránkách Neviditelného psa upozornil,že se svět antidiskriminačních zákonů stává stále absurdnějším anesmyslnějším, přičemž samotný dosah a záběr zákazu diskriminacevykazuje známky takřka rakovinového bujení. Dalším příkladem je nedávnákauza ze...autor: Institut liberálních studií | Čvc 20, 2010 | Články, Staré články
Dovolil bych si začít citáty několika osobností, jejichž názory jsou ve světě všeobecně považovány za bernou minci a mají znatelný vliv na mnohá hospodářsko-politická rozhodnutí.Waren Buffet o finančních derivátech, spekulacích s nimi a jejich vlivu na světovou...autor: Institut liberálních studií | Čvc 17, 2010 | Články, Staré články
Pořekadlem „v dobrém roce šetři na špatné časy“ Tomáš Sedláček vysvětluje stabilizační keynesiánskou fiskální politiku, která má stimulací a restrikcí agregátní poptávky vyhlazovat ekonomický cyklus. A jak dále jedním dechem dodává, podívejte se na deficity moderních...autor: Institut liberálních studií | Čvc 12, 2010 | Články, Staré články
Na první pohled se zdá, že jsme se po dlouhé době dočkali příkladu moudrého vládního rozhodnutí, jedná se přece o rozšíření práv občana. Ve skutečnosti je tomu naopak a v tomto příspěvku bych rád chtěl zdůvodnit, proč bychom podobné snahy v ČR měli jednoznačně...autor: Institut liberálních studií | Čvn 21, 2010 | Články, Staré články
K tradičním barvám límečků, modrým a bílým, by se nám měly v blízké budoucnosti přidat i límečky nové barvy – zelené. Ptáte se, co přesně by měly zelené límečky dělat? To doposud nikdo zcela přesně neví. Jedno je však jisté již dnes, tzv. „green jobs“ – tedy zelená...autor: Institut liberálních studií | Čvn 17, 2010 | Články, Staré články
Liberální institut při svém výpočtu vychází z odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Tato metodika, která využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, umožňuje porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích....Transparentní účet: 2002142415 / 2010