autor: Institut liberálních studií | Úno 6, 2014 | Články, Staré články
Pokud by domácnosti hospodařily podobně jako evropské vlády, bylo by odvětví věnující se exekucím jedno z nejdynamičtěji rostoucích. Každoročně si půjčovat na spotřebu a plnění...autor: Institut liberálních studií | Srp 11, 2013 | Články, Staré články
Ilustrační obrázek: Mark Surman Kniha na jednu stranu tvrdí, že po válce vlivem znárodňování majetku (ovšem nejen osob sopjených s národně socialistickým režimem, jak tvrdí...autor: Institut liberálních studií | Čvn 11, 2013 | Články, Staré články
Economists from four CEE think-tanks participating at 4LIBERTY.EU platform, Juraj Karpiš from INESS (Slovakia), Kaetana Leontjeva from LFMI (Lithuania), Magdalena Prasol from Liberté (Poland) and Aleš Rod from Liberalni institut (Czech...autor: Institut liberálních studií | Čvn 7, 2013 | Články, Staré články
Povodně mohou mít pozitivní dopad na statistické měření ekonomické výkonnosti tokovým agregátem, jako je HDP. Ten měříme od ledna do prosince, avšak je známo, že o bohatství...autor: Institut liberálních studií | Kvě 14, 2013 | Články, Staré články
Aby průměrný daňový poplatník splatil svůj podíl na výdajích státu, musí letos odpracovat „na stát“ přes 161 dní, což převedeno do kalendáře znamená, že si na daňovou...autor: Institut liberálních studií | Dub 25, 2013 | Články, Staré články
Příkazy majitelům restaurací, co mohou ve svém podniku dovolit a co ne (kouření), šikanování majitelů restaurací za to, že si rodiče nedokážou ohlídat vlastní nezletilé ratolesti a...Transparentní účet: 2002142415 / 2010