autor: Institut liberálních studií | 30. listopadu 1997 | Články, Staré články
Zavedení vízové povinnosti pro obyvatele zemí jihovýchodní Evropy, okterém zcela vážně uvažuje Ministerstvo vnitra, je dalším krokem kuzavírání naší země před okolním světem a hrubým zásahem do našísvobody. Jedná se o krátkozraké rozhodnutí, kterým se státní úřady (a...autor: Institut liberálních studií | 30. listopadu 1997 | Články, Staré články
Je zajímavé, že stát – ze své podstaty svobodnému trhunejnepřátelštější myslitelná instituce, která z pozice své síly vytvářípomocí privilegií udělovaných z nejrůznějších důvodů protěžovanýmfirmám monopolní prostředí v nepřeberném množství případů, se...autor: Institut liberálních studií | 30. listopadu 1997 | Články, Staré články
A až doženeme Evropskou unii ….., tak budeme moci vstoupit do jejichřad a ukončit naši cestu do Evropy. Takto zní hlavní linie politickéhouvažování všech hlavních politických stran, a protože politickérozhodování zasahuje do téměř všech sfér života jednotlivců,...autor: Institut liberálních studií | 06. října 1997 | Články, Staré články
Neustále narůstá hrubé zadlužení státu, podle některých odhadů by mělo dosáhnout do konce roku rekordní výše 36 miliard USD. Jakým způsobem by zadlužení mohlo ohrozit stagnující českou ekonomiku a stabilitu již tak rozkolísané domácí měny? Co za této situace...autor: Institut liberálních studií | 01. října 1997 | Články, Staré články
Konečně se potvrdilo, že vládu nemáme jen tak pro nic za nic. Vládajako jeden muž (a jedna žena) zakročila rázně proti „darebným“taxikářům, kteří snad ani netuší, jaké národohospodářské škodyzpůsobují a jak svou volnou tvorbou cen zhoršují už tak...autor: Institut liberálních studií | 04. července 1997 | Články, Staré články
a James Gwartney, Robert LawsonČeská republika se drží v druhé polovině žebříčku Miltona FriedmanaNa 27. května připadl den, kdy byly po celém světě zveřejněny výsledkyrozsáhlé analýzy, jejíž název je Index ekonomické svobody světa 1997(Index of Economic Freedom of...
Lightning platba

Transparentní účet: 2002142415 / 2010