autor: Institut liberálních studií | 21. ledna 2007 | Články, Staré články
Na jednom pozoruhodném webu, kde se přispěvatelé předhání ve znalostech liberalismu, proběhla nedávno diskuse nad článkem Matěje Šustera Kouření v hospodách a „svoboda dýchat čistý vzduch“. Domníval jsem se, že článek obsahuje natolik konzistentní, logickou a...autor: Institut liberálních studií | 19. ledna 2007 | Články, Staré články
Tím prvním je film „Dobrý ročník“ Scotta Ridleyho, pomocí nějž lze krásně vysvětlit rozdíl mezi konzistentností a konstantností demonstrovaných preferencí.[1] Děj filmu by šel převyprávět několika větami: Úspěšný byznysmen Max Skinner, pro kterého jsou v...autor: Institut liberálních studií | 17. ledna 2007 | Články, Staré články
Svaz provozovatelů vleků a lanovek požaduje od státu výhody z důvodu letošní špatné zimy. Zřejmě se inspiroval u zemědělců, kteří také žádají státní pomoc kdykoliv je příliš sucho (malá úroda), příliš mokro (malá úroda), nebo tak akorát (pro změnu příliš velká úroda)....autor: Institut liberálních studií | 16. ledna 2007 | Články, Staré články
Francouzi si stále stěžují na stagnující ekonomiku a „blbou náladu“, ale když má přijít na reformy, jdou na to vždy pěkně „po francouzsku“. Místo toho, aby se šlo přímo k příčinám a začaly se osekávat tzv. „sociální“ práva na všechno možné i nemožné,...autor: Institut liberálních studií | 15. ledna 2007 | Články, Staré články
Minulý týden zveřejnil server mobil.cz překvapivou zprávu: do Česka míří čtvrtý mobilní operátor, společnost MobilKom, vlastněná investiční skupinou Penta. Síť by měla fungovat už v půlce letoška. Hned následující den si však pospíšil regulátor, Český telekomunikační...autor: Institut liberálních studií | 08. ledna 2007 | Články, Staré články
Jak známo, mezi nepříméhospodářskopolitické nástroje vlivu vládních autorit na tržní ekonomiku patří ineformální doporučení, mezi která je možno počítat i veřejná prohlášeníkompetentních představitelů příslušných státních úřadů. Je také známo, že ipřes kritiku...
Lightning platba

Transparentní účet: 2002142415 / 2010