fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Europarlament roste, ale Česko má stále stejně poslanců. Jak to?

0

V nedávno proběhlých volbách do Evropského parlamentu volili čeští občané jednadvacetičlennou národní delegaci, kterou v červenci vyšleme na první zasedání ve Štrasburku. V pozadí českého zájmu zůstalo, že celkový počet europoslanců roste ze 705 na 720. Pojďme se na to podívat blíže.

Smlouva o Evropské unii stanoví v čl. 14(2):

Evropský parlament se skládá ze zástupců občanů Unie. Jejich počet nesmí překročit sedm set padesát, nepočítaje předsedu. Zastoupení občanů je zajištěno poměrným sestupným způsobem, přičemž je stanovena minimální hranice šesti členů na členský stát. Žádnému členskému státu nesmí být přiděleno více než devadesát šest míst.

Evropská rada přijme z podnětu Evropského parlamentu a po obdržení jeho souhlasu jednomyslně rozhodnutí, kterým stanoví složení Evropského parlamentu, při dodržení zásad uvedených v prvním pododstavci.

A Evropská rada, tedy orgán složený z hlav států a předsedů vlád, přijala 22. září 2023 rozhodnutí 2023/2061, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu. Tím byl jednak zvětšen počet europoslanců a jednak bylo stanoveno, v jakých státech bude těch dodatečných patnáct poslanců zvoleno. Taktéž v pozadí českého zájmu došlo k jednomu zvětšení v únoru 2020. Po brexitu Evropský parlament sice přišel o 73 britských poslanců, ale také narostl o 27 na 705, se kterými úřadoval od brexitu do dubna 2024 (kdy bylo poslední zasedání stávajícího mandátu).

Ve výše citovaném textu Smlouvy o EU jsou podstatné tyto věci:

  1. Maximální počet poslanců z jedné země je 96. Tolik jich má Německo.
  2. Minimální počet poslanců z jedné země je 6. Tolik jich mají Malta, Lucembursko a Kypr.
  3. Počet poslanců jednotlivým zemím se přiděluje „poměrným sestupným způsobem“.

Asi si říkáte: „Co to sakra je poměrný sestupný způsob?“ Legislativa EU nám dává odpověď:

Poměrným sestupným zastoupením se rozumí toto: poměr mezi počtem obyvatel jednotlivých členských států a počtem jejich míst před zaokrouhlením na nejbližší celé číslo se liší v závislosti na lidnatosti členských států tak, aby každý poslanec Evropského parlamentu z lidnatějšího členského státu zastupoval více občanů než poslanec Evropského parlamentu z méně lidnatého členského státu a naopak aby platilo, že čím je členský stát lidnatější, tím větší má nárok na více míst v Evropském parlamentu.

Nevím, jak vám, ale mně ten odstavec nic neobjasnil. Pokud k tomu není někde další vysvětlení, vychází mi to tak, že větší státy mají poslanců víc a ne přímo úměrně, ale o kolik víc, to je ve hvězdách.

Nejprve se podívejme na počet obyvatel v jednotlivých členských státech v předmětných letech, a na to, jaký podíl obyvatel EU to je:

  2013   2018   2023   2023/2013
EU 505 163 053 100% 446 208 557 100% 448 753 823 100%  
Belgium 11 137 974 2,20% 11 398 589 2,55% 11 742 796 2,62% 5,43%
Bulgaria 7 284 552 1,44% 7 050 034 1,58% 6 447 710 1,44% -11,49%
Czechia 10 516 125 2,08% 10 610 055 2,38% 10 827 529 2,41% 2,96%
Denmark 5 602 628 1,11% 5 781 190 1,30% 5 932 654 1,32% 5,89%
Germany 80 523 746 15,94% 82 792 351 18,55% 84 358 845 18,80% 4,76%
Estonia 1 320 174 0,26% 1 319 133 0,30% 1 365 884 0,30% 3,46%
Ireland 4 609 779 0,91% 4 830 392 1,08% 5 271 395 1,17% 14,35%
Greece 11 003 615 2,18% 10 741 165 2,41% 10 413 982 2,32% -5,36%
Spain 46 727 890 9,25% 46 658 447 10,46% 48 085 361 10,72% 2,91%
France 65 600 350 12,99% 67 026 224 15,02% 68 172 977 15,19%  3,92%
Croatia 4 262 140 0,84% 4 105 493 0,92% 3 850 894 0,86% -9,65%
Italy 59 685 227 11,82% 60 483 973 13,56% 58 997 201 13,15% -1,15%
Cyprus 865 878 0,17% 864 236 0,19% 920 701 0,21% 6,33%
Latvia 2 023 825 0,40% 1 934 379 0,43% 1 883 008 0,42% -6,96%
Lithuania 2 971 905 0,59% 2 808 901 0,63% 2 857 279 0,64% -3,86%
Luxembourg 537 039 0,11% 602 005 0,13% 660 809 0,15% 23,05%
Hungary 9 908 798 1,96% 9 778 371 2,19% 9 599 744 2,14% -3,12%
Malta 422 509 0,08% 475 701 0,11% 542 051 0,12% 28,29%
Netherlands 16 779 575 3,32% 17 181 084 3,85% 17 811 291 3,97% 6,15%
Austria 8 451 860 1,67% 8 822 267 1,98% 9 104 772 2,03% 7,73%
Poland 38 062 535 7,53% 37 976 687 8,51% 36 753 736 8,19% -3,44%
Portugal 10 487 289 2,08% 10 291 027 2,31% 10 467 366 2,33% -0,19%
Romania 20 020 074 3,96% 19 533 481 4,38% 19 054 548 4,25% -4,82%
Slovenia 2 058 821 0,41% 2 066 880 0,46% 2 116 972 0,47% 2,82%
Slovakia 5 410 836 1,07% 5 443 120 1,22% 5 428 792 1,21% 0,33%
Finland 5 426 674 1,07% 5 513 130 1,24% 5 563 970 1,24% 2,53%
Sweden 9 555 893 1,89% 10 120 242 2,27% 10 521 556 2,34% 10,11%
UK 63 905 342 12,65%  

Bral jsem vždy rok před volbami, data jsou k 1. lednu daného roku. Pokud máte pocit, že jsou ty země nějak na přeskáčku, vyřiďte si to s Eurostatem, který je takhle řadí.

Potom jsem se podíval na to, kolik poslanců by ta která země měla mít podle striktně poměrného zastoupení a podle zastoupení v závislosti na druhé odmocnině počtu svých obyvatel.

přímá úměra odmocnina přímá úměra odmocnina skutečný počet
EU 751 751 720 720 720
Belgium 20 28 19 27 22
Bulgaria 11 21 10 20 17
Czechia 18 27 17 26 21
Denmark 10 20 10 19 15
Germany 141 75 135 72 96
Estonia 2 10 2 9 7
Ireland 9 19 8 18 14
Greece 17 27 17 25 21
Spain 80 57 77 55 61
France 114 68 109 65 81
Croatia 6 16 6 15 12
Italy 99 63 95 61 76
Cyprus 2 8 1 8 6
Latvia 3 11 3 11 9
Lithuania 5 14 5 13 11
Luxembourg 1 7 1 6 6
Hungary 16 25 15 24 21
Malta 1 6 1 6 6
Netherlands 30 35 29 33 31
Austria 15 25 15 24 20
Poland 62 50 59 48 53
Portugal 18 27 17 25 21
Romania 32 36 31 34 33
Slovenia 4 12 3 11 9
Slovakia 9 19 9 18 15
Finland 9 19 9 19 15
Sweden 18 27 17 26 21

Jak vidíte, moje řešení přes odmocninu samo od sebe dává takové počty, které respektují maximální počet poslanců pro Německo a minimální počty poslanců pro tři nejmenší státy EU. Také vidíte, že skutečný počet poslanců je něco mezi přímou úměrou a odmocninovým řešením. Jaké funkce by nejlépe odpovídala skutečnému počtu, se mi nechce zjišťovat, ale pokud vám ano, dejte vědět!

Čímž se dostáváme konečně k tomu, jak se měnily počty europoslanců a jejich podíl mezi obdobími začínajícími v letech 2014, 2019 (2020) a 2024:

2014 podíl 2020 podíl 2024 podíl 2024/2014
EU 751 100% 705 100% 720 100% nárůst podílů
Belgium 21 2,80% 21 2,98% 22 3,06% 9,27%
Bulgaria 17 2,26% 17 2,41% 17 2,36% 4,31%
Czechia 21 2,80% 21 2,98% 21 2,92% 4,31%
Denmark 13 1,73% 14 1,99% 15 2,08% 20,35%
Germany 96 12,78% 96 13,62% 96 13,33% 4,31%
Estonia 6 0,80% 7 0,99% 7 0,97% 21,69%
Ireland 11 1,46% 13 1,84% 14 1,94% 32,75%
Greece 21 2,80% 21 2,98% 21 2,92% 4,31%
Spain 54 7,19% 59 8,37% 61 8,47% 17,83%
France 74 9,85% 79 11,21% 81 11,25% 14,17%
Croatia 11 1,46% 12 1,70% 12 1,67% 13,79%
Italy 73 9,72% 76 10,78% 76 10,56% 8,59%
Cyprus 6 0,80% 6 0,85% 6 0,83% 4,31%
Latvia 8 1,07% 8 1,13% 9 1,25% 17,34%
Lithuania 11 1,46% 11 1,56% 11 1,53% 4,31%
Luxembourg 6 0,80% 6 0,85% 6 0,83% 4,31%
Hungary 21 2,80% 21 2,98% 21 2,92% 4,31%
Malta 6 0,80% 6 0,85% 6 0,83% 4,31%
Netherlands 26 3,46% 29 4,11% 31 4,31% 24,36%
Austria 18 2,40% 19 2,70% 20 2,78% 15,90%
Poland 51 6,79% 52 7,38% 53 7,36% 8,40%
Portugal 21 2,80% 21 2,98% 21 2,92% 4,31%
Romania 32 4,26% 33 4,68% 33 4,58% 7,57%
Slovenia 8 1,07% 8 1,13% 9 1,25% 17,34%
Slovakia 13 1,73% 14 1,99% 15 2,08% 20,35%
Finland 13 1,73% 14 1,99% 15 2,08% 20,35%
Sweden 20 2,66% 21 2,98% 21 2,92% 9,52%
UK 73 9,72%

Když od 751 odečteme Brity a pak neměnná křesla, tedy 96 německých a 18 křesel tří nejmenších států, dostaneme 564 křesel, která si mezi sebou dělí 23 ostatních států v roce 2014. V roce 2024 odečítáme opět 96 + 18, a dostaneme 606 křesel pro 23 ostatních států. To je nárůst o 7,45 %.

Při 21 českých europoslancích bychom měli při 7,45% nárůst získat 1,56 poslance navíc. Připomínám, že došlo k dvojímu navyšování, ani při jednom jsme nezískali ani poslance navíc. Francie získala hned sedm europoslanců, což je nárůst o 9,5 %! Jak můžeme vidět v tabulce nahoře, počet obyvatel Francie narostl o 3,92 %, přitom počet obyvatel Česka vzrostl o 2,96 %. Bulharsko za stejné období přišlo o 11,49 % obyvatel, ale počet jeho europoslanců se vůbec nezměnil!

Země, které nezískaly žádné europoslance navíc při dvojím navyšování: Bulharsko, Česko, Německo, Řecko, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Portugalsko.

Přitom Německo, Kypr, Lucembursko a Malta se nepočítají z výše uvedeného důvodu limitů uvedených ve Smlouvě o EU. Zůstávají Bulharsko, Česko, Řecko, Litva, Maďarsko a Portugalsko. Všechny tato státy s výjimkou Česka přitom ztratily obyvatele (Portugalsko pouze mírně).

Česko tak z dvojího zvětšování Evropského parlamentu vyšlo ze všech zemí zcela nejhůře. Proč nebyli čeští zástupci v Bruselu schopní či ochotní poukázat na tak zjevnou věc, to nevím. V roce 2018 jsem pracoval pro britskou delegaci, takže jsem tyto věci ignoroval, a od brexitu dění v EU nesleduji příliš detailně. Pokud má někdo ze čtenářů informace o vyjednávání jak mezi poslanci (kteří posílají Evropské radě návrh), tak na úrovni Evropské rady, budu rád, když dáte vědět.

Fun fact: Pokud by se volilo 22 českých europoslanců, získal by další mandát Róbert Šlachta z kandidátky Přísahy a Motoristů. Pokud by se volilo 23 českých europoslanců, získal by další mandát Tomáš Kubín z kandidátky ANO 2011. To tedy za předpokladu, že by navýšení poštu poslanců nezměnilo chování stran v kampani a voličů u uren.

Sdílej

O Autorovi

mm

Martin Pánek je ředitelem Institutu liberálních studií a bývalým ředitelem Liberálního institutu. V minulosti pracoval jako poradce v Evropském parlamentu.

Comments are closed.