autor: Martin Pánek | 15. října 2019 | Články
Když čtete akademické články o ekonomii regulace, může se vám stát, že se v tom suchém akademickém textu, navíc doprovázeném ekonometrickými rovnicemi, lehce ztratíte. Naštěstí je tu ředitel Liftaga Ondřej Krátký, aby ekonomický výzkum prezentoval čtivou formou. V tom...
autor: Martin Pánek | 14. října 2019 | Články
Makroekonomický stav boje s chudobou je ekonomům velmi dobře znám. Na rozdíl od veřejnosti, která se domnívá, že světová chudoba je stále větším problémem, vědí ekonomové, že opak je pravdou: Avšak otevírání světových trhů nestačí. Pomoc s chudobou je třeba aplikovat...autor: Martin Pánek | 14. října 2019 | Institut liberálních studií v médiích
14. 10. 2019, Hospodářské noviny Speciál, str. 42, Luboš Kreč: Až naprší peníze Většina z nich však připouští, že o problému je třeba diskutovat. Rezervovaný postoj ekonomických a politických konzervativců celkem dobře vystihuje Pavel Peterka z pražského think-tanku...autor: Martin Pánek | 14. října 2019 | Institut liberálních studií v médiích
„Letošní Nobelova cena za ekonomii se zabývá bojem s chudobou na mikroúrovni. Právě na té je pomoc také třeba aplikovat, už jenom proto, že spousta zemí se do zapojení do mezinárodního obchodu příliš nemá nebo čelí ze strany bohatých zemí nemorálním překážkám,...autor: Martin Pánek | 12. října 2019 | Institut liberálních studií v médiích
Petr Koblovský Jana Maláčová jakoby se nechtěla spokojit se svoji posměšnou přezdívkou Venezuela. Ona chce snad svými socialistickými nápady posunout hranici absurdnosti. Je neuvěřitelné, jak daleko dokáže zajít ve svém opovrženíhodném tažení podporujícím třídní...autor: Martin Pánek | 11. října 2019 | Institut liberálních studií v médiích
Martin Pánek ředitel Liberálního institutu Jana Maláčová chce systém výběru daně z příjmů fyzických osob udělat ještě složitějším. Už dnes je to „nejšpinavější“ daň, plná nejrůznějších výjimek. Daňové inkaso v případě této daně je zhruba 200 miliard korun. Kéž by...autor: Martin Pánek | 10. října 2019 | Institut liberálních studií v médiích
Měnové agregáty nerostou v eurozóně natolik razantně, aby bylo s podivem, že inflace není výrazně vyšší, natož, abychom mohli prohlašovat, že neplatí kvantitativní teorie peněz. Meziroční růst agregátu „širokých peněz“ M3 byl v červenci 5,2 procenta, zatímco...autor: Martin Pánek | 10. října 2019 | Institut liberálních studií v médiích
„Pokud chce Čína subvencovat svoje exporty do EU a zlevňovat tak zboží, které my si kupujeme, neměli bychom jí v tom bránit. Hloupý kdo dává, hloupější, kdo nebere,” sdělil Novinkám ředitel Liberálního institutu Martin Pánek. „EU by měla jít ostatním obchodním blokům...autor: Martin Pánek | 07. října 2019 | Články
Pětileté čekání je za námi. Opět nastala doba slyšení evropských komisařů před Evropským parlamentem. Máme navaříno a nehneme se od bedny! O Margaret Thatcherové se říká, že Evropský parlament označila za „Mickey Mouse parliament“. Jedné kavárně v tamním labyrintu...autor: Martin Pánek | 07. října 2019 | Institut liberálních studií v médiích
„Nultý pilíř vidím jako krok, který by dával smysl v případě, že bychom prováděli radikální reformu penzijního systému a vyvážili poměr mezi státním průběžným systémem a systémem kapitálového spoření,“ říká v pořadu Pro a proti hlavní ekonom Liberálního institutu Jiří...
Lightning platba

Transparentní účet: 2002142415 / 2010