autor: Friedrich A. Hayek | Led 28, 2024 | Články
Přednáška F. A. Hayeka na Gold and Monetary Conference, New Orleans, Lousiana, 10. listopadu 1977. Když jsem před více než dvěma lety na druhé konferenci této skupiny v Lausanne prohlásil – téměř jako hořký vtip –, že není žádná naděje na to, že budeme mít opět...autor: Martin Pánek | Led 24, 2024 | Články
Národní ekonomická rada vlády (NERV) včera zveřejnila 37 návrhů na zlepšení efektivity české ekonomiky, tedy tzv. prorůstová opatření. Stručně se na ně podívejme. tl;dr: V návrhu je více dobrého než špatného, nic vyloženě příšerného v něm snad není. Celý...autor: Martin Pánek | Led 24, 2024 | Liberální institut v médiích
Asi jste to již slyšeli: „Nečestní spekulanti rozsáhle manipulují s cenami aktiv. Dosahují tak bezpracných, a proto nezasloužených zisků. Tito zlořečení jedinci se pouze nemravně obohacují na úkor celé společnosti, jejíž členové jsou na rozdíl od nich odkázáni...autor: Martin Pánek | Led 23, 2024 | Liberální institut v médiích
Mimořádně napjatý trh práce v České republice představoval poslední roky významný pro-inflační faktor. Jak se od doby, kdy kulminovala míra inflace, dosahujíc dříve naprosto nepředstavitelných 18 % změnila nezaměstnanost? A jak si na tom stojíme v porovnání se...autor: Martin Pánek | Led 21, 2024 | Články
Poslanec Josef Flek (STAN) si jako svoje téma vybral regulaci energy drinků. Viz popisnou reportáž ČT 24: Česká televize mě na toto téma pozvala do diskusního pořadu Události, komentáře (teď koukám na Wikipedii, že tento pořad běží už přes dvacet let, opravdová...autor: Martin Štencel | Led 21, 2024 | Polemika
Veden snahou rozšířit si obzory jsem před lety poprvé otevřel knihu Ekonomie koblihy autorky Kate Raworth řazené k tzv. hnutí nerůstu. Již tehdy se zdálo, že nerůstem inspirované iniciativy v Česku sílí – a informací o něm je přitom jako šafránu. Tak na webu...autor: Martin Pánek | Led 20, 2024 | Liberální institut v médiích
Dle nově zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila míra inflace v ČR v prosinci roku 2023 v meziročním vyjádření 6,9 %. Meziroční inflace tak v porovnání s předchozím měsícem poklesla o 0,4 procentního bodu. Je tedy už konec zvýšené inflace v ČR...autor: Martin Pánek | Led 19, 2024 | Liberální institut v médiích
V tuzemské veřejné diskuzi se již nějakou dobu skloňují návrhy, jak po letech stagnace opět nakopnout českou ekonomiku. Takový úkol si, zdá se, zadala i samotná vláda, když jím pověřila Národní ekonomickou radu vlády (NERV) v čele s ekonomem Dominikem Stroukalem. Jaká...autor: Martin Pánek | Led 18, 2024 | Liberální institut v médiích
Co bude za rok, nikdy nebylo tak moc obestřeno mlhou jako dnes. Mnohem snadnější je předpovídat, co bude za čtyřicet let. Dlouhodobé trendy jsou už přitom teď jasné, uvedl ekonom Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity Praha. Na co všechno se musíme připravit? A...autor: Martin Pánek | Led 18, 2024 | Liberální institut v médiích
Co bude za rok, nikdy nebylo tak moc obestřeno mlhou jako dnes. Mnohem snadnější je předpovídat, co bude za čtyřicet let. Dlouhodobé trendy jsou už přitom teď jasné, uvedl ekonom Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity Praha. Na co všechno se musíme připravit? A...Transparentní účet: 2002142415 / 2010